| Foto | Prodotto | Dettagli |
|---|---|---|
| TESTATA PER BASSO MARKBASS - LITTLE MARK 250 Solid state preamp analog bass head Provides 150W RMS at 8 ohms, 250W RMS at 4 ohms 1/4" input jack works with active or passive basses Gain andM [...] | ||
| TESTATA PER BASSO MARKBASS - LITTLE MARK III INPUTS INPUT impedance 500 Kohm, max. voltage 15 Vpp BALANCED INPUT (XLR) impedance 100 Khom, max. voltage 25Vp [...] | ||
| TESTATA MARKBASS - F1 L'arrivo sul mercato della testata F1, non rappresenta solo la commercializzazione di un nuovo prodotto Markbass ma un nuovo capitolo di una storiache [...] | ||
| TESTATA BASSO MARKBASS - LITTLE MARK TUBE INPUTS INPUT 1 impedance 500 Kohm, max. voltage 15 Vpp INPUT 2 (Balanced XLR/1/4" combo) balanced, impedance 500 Kohm, max. voltage 15 [...] | ||
| TESTATA BASSO MARKBASS - LITTLE MARK ROCKER 500 INPUTS INPUT impedance 500 Kohm, max. voltage 15 Vpp BALANCED INPUT (XLR) impedance 100 Khom, max. voltage 25 Vpp EFFECT RETURN...] | ||
| TESTATA BASSO MARKBASS - LITTLE MARK 800 INPUTS INPUT impedance 500 Kohm, max. voltage 15 Vpp BALANCED INPUT (XLR) impedance 100 Khom, max. voltage 25 Vpp EFFECT RETURN...] | ||
| TESTATA BASSO MARKBASS - LITTLE MARK TUBE 800 INPUTS INPUT 1 impedance 500 Kohm, max. voltage 15 Vpp INPUT 2 (Balanced XLR/1/4" combo) balanced, impedance 500 Kohm, max. voltage 15 [...] | ||
| TESTATA PER BASSO MARKBASS - F500 INPUTS INPUT impedance 500 Kohm, max. voltage 15 Vpp EFFECT RETURN impedance 22 Kohm, max. voltage 25 Vpp CONTROLS GAIN -80 dB [...] | ||
| TESTATA PER BASSO MARKBASS - R500 INPUT impedance 500 Kohm, max. voltage 9 Vpp EFFECT RETURN impedance 33 Kohm, max. voltage 12 Vpp CONTROLS GAIN -80 dB to +25 dB range MASTER VOLUMEG [...] | ||
| TESTATA PER BASSO MARKBASS - TA501 EX-DEMO CARATTERISTICHE INPUT EFFECT RETURN impedance: 33 Kohm, maximum voltage: 12 Vpp CONTROLS GAIN –80 dBto +25 [...] |